| 國家 | Indonesia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Industrial machinery and equipment譯 | ||
| 進口商 | EKACATRA ADYOTA, PT ![]() |
||
| 進口國 | Indonesia | ||
| 城市 | Jakarta | ||
| 進口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 21 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +62 2147863443 | ||
| 傳真 | +62 2147865210 | ||
| 聯(lián)系人 | Siana M Tandusan | ||
| 職務 | Shareholder | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
223產(chǎn)品編碼
-
258交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 843880 | - | - | - | ||
| 2017 | 850434 | - | - | - | ||
| 2017 | 850423 | - | - | - | ||
| 2017 | 850421 | - | - | - | ||
| 2017 | 850410 | - | - | - | ||
| 2017 | 850410 | - | - | - | ||
| 2017 | 851721 | - | - | - | ||
| 2017 | 851629 | - | - | - | ||
| 2017 | 851719 | - | - | - | ||
| 2017 | 851719 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細